德国NewSonic超声波硬度计SonoDur3可以*代替MIC-10,并可通过探头选择兼容MIC-10。
德国NewSonic德国NewSonic新一代超声波硬度计SonoDur3可以配个座充,插在上面,更加简易随手。屏幕直接增加趋势图,用起来更直接明了。适用于超声波接触阻抗法:工具和机械制造,装备制造,建筑,造船业,风电,化学药品,汽车,航空。
NewSonic再次证明了其在UCI硬度测试技术(超声波接触阻抗)的测试设备和系统开发中的高水平能力。
应用领域:
热处理后快速测试系列零件的硬度
表面处理后的零件硬度测试
难以达到的位置的硬度测试
在狭窄空间内进行移动式焊接检查
具有多个测量点的涂层硬度测量
适用于(几乎)所有细粒度,均质材料的轻松调整
产品概况:
钢化玻璃屏风可保护整个正面,从而轻松清洁光滑的表面。
按钮和外壳通过橡胶绝缘保护免受灰尘和化学物质的侵害。
冲击防护,MIL-G810和IP65使得SonoDur3特别适合日常使用。
外壳的尺寸和重量几乎与SonoDur 2一样紧凑。
SonoDur 3会自动检测是否以及将哪个探针连接到设备,并加载相关的探针数据。
Windows 10计算机也可以使用“即插即用"功能,而无需操作员准备。
与SonoDur2一样,也可以从Internet获得软件更新。
德国NewSonic超声波硬度计SonoDur3产品特征
•携带带,边缘保护,IP65, MIL-810G(振动,震动,跌落)
•色彩亮丽,5寸显示屏,玻璃镜面光滑,清洗方便
••直接功能访问只需触摸,直观的菜单控制,理想的MIC10/MIC20用户和其他人
•不需要设置在开始换班-准备立即使用
Android操作系统,支持数据传输
•USB:使用文件资源管理器以txt格式传输测量数据
•WLAN:自动传输单个值,完成数据转换
•蓝牙:手动传输一组测量数据
••测量数据和设置的“无限"存储容量
智能管理测量数据和设置
•简单的数据访问和合格的可追溯的结果评估
•文件名可以预定义,自动关闭数据集
•“AllMeas"—存储数据集中结果的摘要列表
可靠的测量数据,技术稳定可靠
高效的工作工具,*适合检验员的日常需求
*性
可根据DIN 50159-2后的DAKKS进行全尺寸校准(校准曲线150 - 900 HV,金刚石,公称试验力)
测量规格
测量原理 | UCI Method, 符合 | DIN | 50159, ASTM | A1038 | ||
测试压头 | Vickers diamond 136° | |||||
试验荷载 牛顿标度 (1kgf = 9.81 N) | 电机探头: 1N (0.1 kgf), 3N (0.3kgf) and 8.6 N (0.9 kgf) Handheld Probes: 10N (1 kgf), 30N (3kgf), 49N (5kgf), 98N (10kgf), (Other test loads on request) | |||||
硬度刻度和范围 | 维氏硬度计 布氏 洛氏 洛氏 洛氏 洛氏 (EN ISO 18265 only) 洛氏 努普显微压痕硬度试验仪 (ASTM E140 only) 邵氏 (ASTM E140 only) 抗张强度 | HV HB HRB HRC HRE HRF HRA HRD HR45N HK HS MPa | 10 – 1999 (9999) 76 – 618 41 – 105 20,3 – 68 70 – 108,5 82,6 – 115,1 60,7 – 85,6 40,3 – 76,9 19,9 – 75,4 87 – 920 34,2 – 97,3 255 – 2180 | |||
(根据有关标准),在这种情况下 | ||||||
表A1分别为T1、T2(低合金钢). | ||||||
不同的测量范围对其他测量范围有效 | ||||||
材料。超过限制时, | ||||||
转换范围将扩大。。 | ||||||
除hv中的原始数据外, | ||||||
煅烧值还以红色高亮显示。 | ||||||
注意: | ||||||
转换是非常重要的。到*新的ASTM | ||||||
E140-12bԐ1 (2013) und EN ISO 18265:2014. | ||||||
转化为抗拉强度: 98N (10kgf) | ||||||
只测试负载. | ||||||
测量不确定度* | < 4 % (HV5, HV 10).关其他测试负载和范围,请参见下表. | |||||
相对重复性* | < 5 % (HV5, HV 10). 关其他测试负载和范围,请参见下表. |
* 超过DIN 50159,取决于测试负载和范围(见下表)。规范适用于使用维克斯标准块的5种测量,并符合标准DIN 50159中给出的测试条件.
硬度表 | 测量不确定度 [%] | 相对重复性 [%] | ||||
< 250 HV | 250 HV - 500 HV | 500 HV - 800 HV | > 800 HV | < 250 HV | > 250 HV | |
HV 0,1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |
HV 0,3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |
HV 0,8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
HV 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
机械与环境 (仪器和探头)
操作时间 | 测量操作>10小时(视系统性能、温度和仪器设置而定),连续工作8小时,可快速更换电池组(3.7v 3900 mah聚合物) |
操作温度 | 探头: 0°C to ~ +45°C 仪器: -10° ~ +50°C // 电池g +10°C ~ +40°C |
储存温度 | -20°C ~ +70°C |
湿度 | Max. 90%, 不凝结 |
尺寸 | 仪器 ca. 164x86x23 mm,电动机探头 Ø38mm, L=190 mm 手持探头 Ø25 mm, L=176 mm (free length of rod ca. 12,5 mm) Handheld probe Ø25 mm, L=207 mm (free length rod ca. 43 mm) |
重量 | 仪器t ca. 320 gr (incl. battery pack) 手持探头 ca. 280 gr, 电动机探头 ca. 370 gr |
设备型号
处理器以及存储 | ARM® Cortex™-A53 8核心 1.3 GHz / 系统 2GB RAM / 存储 16 GB eMMC / Micro SD card 4 GB (up to 32 GB ) |
操作系统 | Android 5.1 (Android 7.0) |
键盘 | 4个功能键,系统触摸键盘 |
电源 | 主电池:3.7V / 3900mAh,LiPo硬包,快速更换 充电时间:<3h至80%容量(仪器关闭)保质期:*长6个月 交流电源/充电器:90V至264VAC 50 / 60Hz至5VDC |
显示 | 阳光下可读多点触控显示屏(1280x720像素), LED背光(500 Cd / m2),可调节 |
接口 | 用于5VDC操作/充电的插孔|对接连接器(充电)USB 2.0 Micro USB(PC)/探头连接器Lemo 4 pos。 Micro SD卡4 GB(*高32 GB)| 2张SIM卡 WLAN 802.11 a / b / g / n | WCDMA / HSDAP / HSPUA,FDD-LTE / TDD-LTE)| GSM / GPRS / EDGE(b2 / b3 / b5 / b8 | GPS / AGPS / GLONASS 蓝牙4.0(支持BLE模式)| NFC | 扬声器,麦克风 |
传感器/相机/ LED | 光传感器,G传感器,接近传感器,后置摄像头8百万像素, 多色状态LED |
IP-证明 | IP65 依据 IEC 60529 Edition 2.1:2001-02 |
跌落测试 | MIL-STD-810G 方法 516.6, 4 英尺 |
抗击测试 | MIL-STD-810G 方法 516.6 程序I |
震动测试 | MIL-STD-810G 方法 514.6 程序I |
语言 | 德语, 英语, 意大利语, 法语, 西班牙语, 波兰语, 捷克语, 中文 - 更多语言 |
SO0H 订单号:11101 | 手动测量探头10N(1 kgf),标准版本 |
SONO-30H 订单号:11115 | 手动测量探头30N(3 kgf),标准版本 |
SONO-50H 订单号:11102 | 手持式探头49N(5 kgf),标准版本 |
SO00H 订单号:11103 | 手持式探头98N(10 kgf),标准版本 |
SO0H-L 订单号:11104 | 手持式探头10N(1 kgf),长版 |
SONO-30HL 订单号:11116 | 手动测量探头30 N(3 kgf),长版本 |
SONO-50H-L 订单号:11105 | 手持式探头49N(5 kgf),长型 |
电动探头:
SOM 订单号:11106 | 电机测量探头1N(0.1 kgf) |
SONO-3M 订单号:11107 | 电机测量探头3N(0.3 kgf) |
SONO-8M 订单号:11108 | 电机测量探头8.6N(0.9 kgf) |
标准配置:
SonoDur3,带有数据记录器和数据输出的硬度测试仪,数据传输到PC(USB,WLAN或蓝牙分别。),包括。 SONO3-NG,电源,SONO2-NG / USB USB电缆,SONO2-HM,ca。 1.5米探头连接电缆,SONO3-TK-1,运输箱,SONO-CD,产品-BIS-Stick,SONO3-保护,保护膜。
必带配件:分别为电机探头或手持式头
其他配件
参考块(MPA,公司证书),试验台,导向线束,辅助SW。
携带包,摇篮,更换电池与外部充电站。
上一篇 : SH-21日本川铁超声波硬度计SH-21
下一篇 : U-508国产Sanker皮带张力计