日本TECLOCK厚度计SM-112
日本TECLOCK厚度计SM-112特点:
1.表盘式测厚表是可以测量金属,镜头,塑料,纸胶卷,毛发,珍珠等物品的厚度及直径的测量器具;
2.测量头及测量钻采用陶质品,耐磨性高不生锈;
3.测量头及测量钻除陈列出来的型号外,标准测量范围为终压2.5N以下,而为0.4N(约40GF)低范围型也有
4.本系列所有型号均有上突缓冲装置
5.根据用户的需要,本系列测厚表有多种测量头以供选择
测试方法及用途:
测量时要:手持表盘式测厚表将测量物夹在测量头和测量钻之间进行。按下升降杆测量头则上升,松开既返回到0点。和百分尺等测量器相比有操作简单,测量时间短的特性。指针和数字式均有分度值为:0.01MM和0.001MM两种产品。行程式能根据测量部的大小,zui厚可测量到50毫米,另外,还广泛应用于皮革纸,头发,橡胶板,金属管,塑料薄膜的测量。
详细参数:
型号 | 目量 | 测定范围 | 测定力(N.gf) | 短针 | 测定子形状上 | 测定子形状下 |
SM-112 | 0.01 | 10 | 2.5250 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-112LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-112LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-112-3A | φ5平 | φ5平 | ||||
SM-528 | 0.01 | 20 | 3.5350 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-528LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-528LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-528-3A | φ5平 | φ5平 | ||||
SM-114 | 0.01 | 10 | 2.5250 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-114LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-114LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-124 | 0.01 | 20 | 3.5350 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-124LS | φSφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-124LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-123 | 0.01 | 20 | 3.5350 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-130 | 0.01 | 50 | 2.2220 | 有 | φ10平 | φ10平 |
SM-130LS | Sφ3.21/8 | φ10平 | ||||
SM-130LW | Sφ3.21/8 | Sφ3.21/8 | ||||
SM-1201 | 0.001 | 10 | 1.5150 | 有 | φ8.5平超硬 | φ8.5平超硬 |
SM-1201LS | Sφ3超硬 | Sφ8.5平超硬 | ||||
SM-1201LW | Sφ3超硬 | Sφ3平超硬 |
上一篇 : QIS20Q4英格索兰QIS20Q4 气动螺丝刀
下一篇 : SM-114日本TECLOCK厚度计SM-114